Kompatibilitätsübersicht
Worum geht es?
Diese Übersicht hilft dir, passende Hardware für VyraVolt auszuwählen. Sie ersetzt keine Sicherheitsprüfung vor Ort, gibt aber eine schnelle Orientierung.
Wichtig: Beispiele, keine vollständige Geräteliste
Diese Übersicht zeigt typische Geräte und Geräteklassen. Sie ist keine vollständige Liste aller kompatiblen Geräte. Viele weitere Geräte können funktionieren, wenn sie über Shelly, Tasmota, MQTT, HTTP, FRITZ!Box, unterstützte Wallbox-Integrationen oder geeignete Zählerleser eingebunden werden können.
Strommessung / Zähler
BitShake, Hichi und andere optische IR-Leseköpfe funktionieren nur mit geeigneten digitalen Stromzählern mit optischer Schnittstelle. Bei manchen Zählern muss die erweiterte Datenausgabe erst per PIN freigeschaltet werden. Prüfe vor dem Kauf, ob dein Zähler aktuelle Leistung, Bezug, Einspeisung und Zählerstände ausgeben kann.
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| BitShake Smart Meter Reader | Ja, bei geeignetem Zähler | Hoch | Einfach | Optische Schnittstelle und ggf. PIN/Freischaltung nötig |
| Hichi IR-Lesekopf mit Tasmota | Ja, bei geeignetem Zähler | Mittel | Fortgeschritten | Tasmota-Einrichtung beachten |
| Andere Tasmota-IR-Leseköpfe | Möglich | Mittel | Fortgeschritten | Nur bei kompatibler Zählerausgabe sinnvoll |
| Shelly Pro 3EM | Möglich/empfohlen für Profi-Messung | Hoch | Fachkraft | Einbau im Schaltschrank durch Elektrofachkraft einplanen |
| FRITZ!Smart Energy 250 | Teilweise | Prüfen | Mittel | Messwerte hängen davon ab, welche Daten die FRITZ!Box an VyraVolt liefert |
| Weitere Shelly-EM-/3EM-/Pro-EM-Geräte | Möglich | Prüfen | Mittel bis Fachkraft | Modell, Messrichtung, Stromwandler/Klemmen und lokale Werte prüfen |
| Shelly WLAN-Messgeräte mit Leistungsmessung | Möglich | Mittel | Einfach bis Mittel | Geeignet, wenn Leistung, Energie und Schaltzustand lokal bereitgestellt werden |
| Tasmota-Messgeräte mit ENERGY-Werten | Möglich | Mittel | Fortgeschritten | Sinnvoll, wenn Leistung und Energie zuverlässig geliefert werden |
| MQTT-Messgeräte | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Geeignet, wenn numerische Messwerte als stabile Topics/Payloads verfügbar sind |
| HTTP-/API-Messgeräte | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Geeignet, wenn eine passende lokale API numerische Messwerte stabil bereitstellt; Endpunkte, Einheiten und Aktualisierung je Gerät/API vorher prüfen |
Produktempfehlungen
Passende Hardware
Einige Produktlinks sind Partnerlinks. Wenn du darüber kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Strommessung
BitShake Smart Meter Reader
IR-Lesekopf für geeignete digitale Stromzähler
Strommessung
Hichi IR-Lesekopf mit Tasmota
IR-Lesekopf für geeignete digitale Stromzähler
Strommessung
Shelly Pro 3EM
Profi-Strommessung für 3 Phasen
Einbau im Schaltschrank nur durch Elektrofachkraft. Vor dem Kauf prüfen, ob passende Stromwandler/Klemmen enthalten sind.
Schaltsteckdosen
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Shelly Plug S Gen3 | Ja | Hoch | Einfach | Gut für einzelne kleinere Verbraucher mit Stecker |
| Shelly Plug Gen3 | Ja | Hoch | Einfach | Alternative Steckdose mit Leistungsmessung |
| Shelly Power Strip | Möglich | Mittel | Einfach | Für mehrere kleinere Verbraucher an einem Ort; Gesamtlast beachten |
| Weitere Shelly Plug-Modelle, z. B. Shelly Plug M | Möglich | Prüfen | Einfach | Lokale Erkennung, Schalten und ggf. Leistungsmessung prüfen |
| Shelly Gen3 WLAN-Steckdosen | Möglich | Hoch | Einfach | Geeignet, wenn lokal erreichbar und von VyraVolt erkannt |
| Shelly Gen4 WLAN-Steckdosen | Möglich | Prüfen | Einfach | Geeignet, wenn lokal erreichbar und kompatibel erkannt |
| Shelly Steckdosen mit Leistungsmessung | Möglich | Hoch | Einfach | Besonders nützlich für Verbrauch, Laufzeit und Ersparnisanzeige |
| FRITZ!DECT 200 | Ja | Hoch | Einfach | Schaltbare Steckdose für FRITZ!Box-Nutzer |
| FRITZ!DECT 210 | Ja | Hoch | Einfach | Outdoor-/Garten-Steckdose für FRITZ!Box-Nutzer |
| Tasmota-Steckdosen | Ja/Möglich | Mittel | Fortgeschritten | Geeignet, wenn Tasmota korrekt eingerichtet ist und Schalt-/Messwerte liefert |
| MQTT-Steckdosen | Möglich | Mittel | Fortgeschritten | Geeignet, wenn Schaltbefehle und Status stabil funktionieren |
| HTTP-Steckdosen | Möglich | Mittel | Fortgeschritten | Geeignet, wenn Ein/Aus-Befehle und Status abrufbar sind |
Produktempfehlungen
Passende Hardware
Einige Produktlinks sind Partnerlinks. Wenn du darüber kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Schaltsteckdose
Shelly Plug S Gen3
Preis-Leistungs-Tipp für mobile Verbraucher
Schaltsteckdose
Shelly Plug Gen3
Alternative Steckdose mit Leistungsmessung
Schaltsteckdose / Mehrfachsteckdose
Shelly Power Strip
Für mehrere kleinere Verbraucher an einem Ort
FRITZ!Box / Steckdose
FRITZ!DECT 200
Für Nutzer mit vorhandener FRITZ!Box
FRITZ!Box / Outdoor-Steckdose
FRITZ!DECT 210
Für Außenbereich/Garten mit FRITZ!Box
Relais / feste Verbraucher
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Shelly 1 Mini Gen3 | Ja | Mittel | Mittel/Fachkraft | Kompaktes Relais ohne Leistungsmessung |
| Shelly 1PM Mini Gen4 | Ja | Hoch | Mittel/Fachkraft | Relais mit Leistungsmessung |
| Shelly Plus 1PM | Ja | Mittel | Mittel/Fachkraft | Bewährtes Relais mit Leistungsmessung |
| Shelly Gen3 Relais | Möglich | Hoch | Mittel/Fachkraft | Für Schaltaufgaben geeignet; Anschluss fachgerecht ausführen |
| Shelly Gen4 Relais | Möglich | Prüfen | Mittel/Fachkraft | Lokale Erkennung und benötigte Werte prüfen |
| Shelly Relais mit Leistungsmessung | Möglich | Hoch | Mittel/Fachkraft | Nützlich, wenn Verbrauch oder Laufzeit ausgewertet werden soll |
| Shelly Relais ohne Leistungsmessung | Möglich | Mittel | Mittel/Fachkraft | Geeignet zum Schalten, aber ohne Verbrauchswerte |
| Weitere Shelly-Relais | Möglich | Prüfen | Mittel/Fachkraft | Gerät, Last und Einbauort prüfen |
| Tasmota-Relais | Möglich | Mittel | Fortgeschritten/Fachkraft | Einrichtung und Schaltstatus prüfen |
| MQTT-/HTTP-Relais | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten/Fachkraft | Geeignet, wenn Schalten und Status stabil funktionieren |
Feste Verbraucher dürfen nur fachgerecht angeschlossen werden. Wenn du unsicher bist, plane eine Elektrofachkraft ein.
Wallboxen
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Go-e Charger | Ja | Hoch | Mittel | Für PV-Laden, Nachtladen und dynamische Strompreise geeignet |
| Shelly Top AC | Ja | Hoch | Einfach | Geprüfte Shelly-nahe Ladelösung für PV-Laden, Nachtladen und dynamische Strompreise; Herstellerangaben beachten |
| Weitere lokal steuerbare Wallboxen | Möglich | Prüfen | Mittel/Fortgeschritten | Nur geeignet, wenn Steuerung und Status zuverlässig lokal verfügbar sind |
| Wallboxen ohne lokale Steuerung | Eingeschränkt | Niedrig | Fortgeschritten | Meist nicht sinnvoll für automatische PV-/Preissteuerung |
Wallboxen dürfen nicht über eine ungeeignete Steckdose oder Installation betrieben werden. Anschlussart, Absicherung und Nutzung müssen zu Gerät, Fahrzeug und Herstellerangaben passen.
Produktempfehlungen
Passende Hardware
Einige Produktlinks sind Partnerlinks. Wenn du darüber kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Wallbox
go-e Charger
Für PV-Laden, Nachtladen und dynamische Strompreise
Wallbox / Ladelösung
Shelly Top AC
Für PV-Laden, Nachtladen und dynamische Strompreise, wenn Shelly-nahe Hardware bevorzugt wird.
Shelly Top AC ist als Shelly-nahe Ladelösung in VyraVolt geprüft. Beachte Herstellerangaben, zulässige Anschlussart und passende Einstellungen.
FRITZ!Box / AVM
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| FRITZ!DECT 200 | Ja | Hoch | Einfach | Schaltbare Steckdose für FRITZ!Box-Nutzer |
| FRITZ!DECT 210 | Ja | Hoch | Einfach | Outdoor-/Garten-Steckdose für FRITZ!Box-Nutzer |
| FRITZ!Smart Energy 250 | Teilweise | Prüfen | Mittel | Messwerte hängen davon ab, welche Daten die FRITZ!Box an VyraVolt liefert |
| Weitere FRITZ!-Smart-Home-Geräte | Möglich | Prüfen | Einfach/Mittel | Abhängig davon, welche Funktionen über die FRITZ!Box verfügbar sind |
Statusanzeigen / Lampen
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Shelly RGB Lampe | Möglich | Mittel | Einfach | Als Energieampel oder Preisstatus-Anzeige nutzbar |
| Weitere Shelly WLAN-Lampen | Möglich | Prüfen | Einfach | Geeignet, wenn lokal steuerbar und erkannt |
| Shelly RGBW/RGBW PM Controller | Möglich | Prüfen | Mittel | Als Statusanzeige denkbar, aber konkrete Kompatibilität prüfen |
| Tasmota RGB Controller | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Bastlerlösung, wenn Steuerung und Farben zuverlässig funktionieren |
| MQTT-/HTTP-Statusanzeigen | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Geeignet, wenn Farben/Zustände stabil steuerbar sind |
Produktempfehlungen
Passende Hardware
Einige Produktlinks sind Partnerlinks. Wenn du darüber kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Statusanzeige
Shelly RGB Lampe
Als einfache Energieampel oder Strompreis-Anzeige
Sensor-Zubehör
| Gerät/Klasse | Unterstützt | Empfehlung | Schwierigkeit | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Shelly The Pill | Zubehör | Prüfen | Mittel | Kein vollständiger Sensor allein; für Temperaturmessung wird ein passender Sensor benötigt |
| Temperatursensor für Shelly The Pill | Zubehör | Prüfen | Mittel | Passendes Zubehör für Temperaturmessung; Sensor und Anschluss vor dem Kauf prüfen |
| Shelly H&T Gen3 | Möglich | Prüfen | Einfach/Mittel | Temperatur- und Feuchtewerte prüfen; lokale Erreichbarkeit und unterstützten Verbindungsweg beachten |
| Shelly Flood | Möglich | Prüfen | Einfach/Mittel | Als Status-/Alarmquelle möglich; lokale Einbindung und verfügbare Werte prüfen |
| Weitere WLAN-fähige Shelly-Sensoren | Möglich | Prüfen | Einfach/Mittel | Gerät, Firmware, lokale Erreichbarkeit und unterstützte Mess-/Statuswerte einzeln prüfen |
| Temperatur-/Feuchtesensoren über MQTT/HTTP | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Geeignet, wenn numerische Werte stabil bereitgestellt werden |
| Tasmota-Sensoren | Möglich | Prüfen | Fortgeschritten | Geeignet, wenn Werte zuverlässig geliefert werden |
Produktempfehlungen
Passende Hardware
Einige Produktlinks sind Partnerlinks. Wenn du darüber kaufst, erhalten wir möglicherweise eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht.
Sensor-Zubehör
Shelly The Pill
Optionales Zubehör für Temperatur-/Feuchte-Anwendungen
Shelly The Pill ist Zubehör/Adapter für Sensor-Anwendungen. Für Temperaturmessung wird ein passender Temperatursensor benötigt. Vor dem Kauf prüfen, ob Sensor und Anschluss zur gewünschten Messaufgabe passen.
Sensor-Zubehör
Temperatursensor für Shelly The Pill
Passendes Zubehör für Temperaturmessung mit Shelly The Pill
Zubehör für Shelly The Pill. Vor dem Kauf prüfen, ob Sensor und Anschluss zur gewünschten Messaufgabe passen.
Wetter / Strompreis / interne Datenquellen
| Datenquelle | Hardware nötig? | Empfehlung | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Wetterdaten über VyraVolt Standort | Nein | Sinnvoll als Zusatzinformation | Standort passend einstellen und Prognosen nur als Orientierung nutzen |
| Strompreise/Preislogik über VyraVolt Einstellungen | Nein | Sinnvoll für flexible Verbraucher | Preisbestandteile und Regeln sorgfältig einstellen |
Nicht direkt geeignet / Vorsicht
| Gerät/Situation | Warum vorsichtig? |
|---|---|
| Waschmaschinen/Trockner | Nicht einfach per Steckdose hart schalten; Programme können abbrechen oder Geräte beschädigt werden |
| Wallboxen über einfache Steckdose | Nicht geeignet; Wallboxen brauchen passende Installation und Absicherung |
| Heizstäbe/feste Verbraucher | Nur mit Fachkraft, passender Absicherung und Herstellerangaben planen |
| Zähler ohne optische Schnittstelle | Für optische IR-Leseköpfe ungeeignet |
| Geräte ohne stabile lokale Steuerung | Nur eingeschränkt geeignet, weil Automationen verlässliche Rückmeldungen brauchen |